就现在,开启AI消费者运营体验之旅

和合作伙伴一起,为客户带来更多价值

400-600-5173
就现在,开启AI消费者运营体验之旅
和合作伙伴一起,为客户带来更多价值
运营有道功能划分清单 | |||
一级功能 | 二级功能 | 三级(具体)功能 | 功能描述 |
首页 | 会员与销售概况 | / | 包括会员数,昨日新增会员,昨日付款人数,昨日付款订单,昨日付款金额 |
账户信息 | / | 可查看当前账户的信息和资金情况 | |
系统消息和公告 | / | 系统消息和公告 | |
顾客概况 | / | 展示顾客的新增、支付与升级数据 | |
营销概况 | / | 包括总营销活动数、AI营销活动数、触达活动数、周期性活动数、累计触达人数 | |
今日触达活动 | / | 以“发送失败”“待发送”“发送成功”“已发送待回执”为数据基础做统计图表 | |
进行中的营销任务 | / | 展示活动ID和活动名称,并可以进入营销模块查看详情 | |
触点触达人数 | / | 展示一定时间内的信息触达人数情况 | |
数据 | 概况 | 数据源开通列表 | 展示各平台数据源的开通状态(授权有效期)、开通请求 |
会员通开通列表 | 展示各平台会员通的开通状态、开通请求 | ||
标签 | 基础AI标签 | 分为转化标签模型、意向标签模型、偏好标签模型、属性标签模型,并可查看打标数据概况、模型详情、更新时间与模型使用状态 | |
高级AI标签 | / | ||
普通标签 | 分为手动标签、自动标签、系统标签,展示标签名称、条件、平台、用户数量、标签状态与最新更新时间 | ||
人群 | 人群列表 | 展示所有定义的目标人群,包括名称、人数、状态、类型、创建时间 | |
导入人群 | 通过选择上传方式、设置人群名称并上传文件的方式进行人群导入 | ||
洞察 | 基础分析 | 提供基于标签的顾客画像分析,用图表展示 | |
自助分析 | 选择数据指标等各个参数生成报表 | ||
任务 | 下载任务 | 展示所有报表生成任务 | |
模型 | 概况 | 标签模型数据检测报告 | 自动检测店铺首次接入及定期更新的数据,确保满足标签模型要求。数据合格后,相应标签模型更新为可用状态。可通过报告查看所有模型的数据检测状态。 |
标签模型测试报告 | 对数据满足要求的转化类标签模型,首次开通时,对最小运营免费打标标签模型进行打标,进行标签模型有效性测试,可通过报告查看测试结果。 | ||
标签模型服务概况 | 从可用标签模型模型总数,标签模型总数、标签调用人次,关联GMV等维度概括标签模型服务概况 | ||
当前标签模型任务 | 查看当前正在运行的标签模型任务,快速查看当前任务的状态 | ||
标签模型任务概况 | 展示各个状态标签任务的数量,可快速了解标签任务概况 | ||
标签模型推荐 | 最新研发上线的标签模型以及使用最多的标签模型的推荐 | ||
标签模型使用案例 | 标签模型使用用例,通过用例,可更快了解标签模型的价值 | ||
数据对接:缺省对接iCD,可以设置对接外部数据源(私有化部署) | 可提交私有化部署的申请 | ||
模型管理 | 标签模型列表 | 展示所有标签模型,并可通过搜索和筛选快速找到标签模型。可从多个维度(当前:最后更新时间,覆盖人数,标签值分布,历史:首次启用时间/更新次数/使用总次数)查看标签模型的使用情况 | |
任务管理 | 任务列表 | 展示所有打标任务的列表,包括任务状态、任务ID、任务名称、创建时间、查看规则与结果 | |
创建达标任务 | 使用基础标签模型创建打标任务 | ||
服务账单 | / | AI标签模型服务账单 | |
顾客 | 忠诚度 | 会员管理 | 会员信息查询与管理 |
等级管理 | 会员等级配置与管理 | ||
积分管理 | 会员积分配置与管理 | ||
礼品管理 | 店铺礼品配置与管理 | ||
兑换活动 | 兑换活动设置与管理 | ||
权益管理 | 标准化的会员权益玩法,入会礼、生日礼、升级礼等 | ||
互动玩法 | 标准化的互动活动,签到有礼、关注有礼、抽奖大转盘等 | ||
会员分析 | 概况 | 会员概况数据分析 | |
积分 | 会员积分数据分析 | ||
复购 | 会员复购数据分析 | ||
交易分析 | 概况 | 交易概况数据分析 | |
顾客 | 从顾客维度进行交易数据分析 | ||
商品 | 从商品维度进行交易数据分析 | ||
地域 | 从地域维度进行交易数据分析 | ||
退款 | 从退款维度进行交易数据分析 | ||
RFM | RFM分析 | ||
互动分析 | 概况 | 互动概况数据分析 | |
转化 | 互动转化数据分析 | ||
商品分析 | 概况 | 商品概况数据分析 | |
触点 | 万相-高级版 | 淘宝店铺-营销管理 |
1.基于云积分AI MDP算法能力,进行店铺装修小部件个性化一对一沟通。通过使用ID级别消费者AI标签,进行智能化、个性化、自动化的商品展示 2.支持A/Btest、后链路短信触达、效果分析等。 |
淘宝店铺-素材管理 | 小部件素材管理 | ||
万相-基础版 | 营销管理 |
1.通过店铺装修小部件功能,配置不同等级会员个性化运营。 2.通过引导会员了解权益、入会、下单、复购,不断解锁奖励,提升老客对于店铺的购买忠诚度。 3. 支持后链路短信触达、效果分析等。 |
|
素材管理 | 小部件素材管理 | ||
EnDM准信 | 短信 | 短信内容管理,包括:模板,签名,测试,黑名单等功能 | |
服务账单 | 短信账单 | 触点使用情况的账单展示,包括短信、电话外呼、使用和费用 | |
外呼账单 | |||
营销 | 全域 | 概况 | 整体营销效果:分析并展示整体营销效果,包括总营销活动数、AI营销活动数、触达活动数、周期性活动数、累计触达人数 |
营销日历:展示营销活动计划日历 | |||
人群 | 人群列表:增加集团/品牌视角的人群 | ||
基于标签创建人群:增加集团/品牌视角的标签,圈选全域人群 | |||
任务 | 创建营销任务:增加集团/品牌视角的营销任务 | ||
查看营销效果:增加全域人群效果分析 | |||
淘宝 | 概况 | 概况服务市场应用状态/订购、营销活动概况、营销日历、营销效果统计 | |
人群 | 展示人群列表,包括人群名称、ID、分组、创建时间、可用性、类型、访客数、预估人数、状态 | ||
新建人群,通过勾选人群属性来确定人群范围 | |||
创建分组 | |||
同步记录 | |||
人群直发 | 活动列表,包括活动ID、名称、短信类型、成功发送的短信条数、执行状态、审核状态、发送时间、创建时间和详情查看等 | ||
画布营销 | 示例活动 | ||
活动列表。可通过“执行中的活动”“设计中的活动”“营销活动模板”“待审核活动”来检索具体活动 | |||
新建营销活动 | |||
智能外呼 | 外呼活动列表,可以查看具体活动的使用说明和话术方案,并导出任务 | ||
活动审核 | 可以按照“人群画布营销活动”“人群直发活动”“智能外呼活动”来查找目标活动的审核情况等 |
投放有效功能划分清单 | |||
一级功能 | 二级功能 | 三级(具体)功能 | 功能描述 |
数据 | 概况 | 数据源(平台)列表 | 展示各平台数据源的开通状态(授权有效期)、开通请求。 |
平台会员通列表 | 展示各平台会员通的开通状态、开通请求。 | ||
昨日数据入库情况 | 分数据源的会员、买家、订单、行为数据条数 | ||
数据状态 | 展示基础字段数据完备情况,形成数据质量标准。 | ||
任务 | 下载任务 | 展示所有报表生成任务 | |
人群 | 外部人群上传、人群管理 | 展示品牌外部人群包,支持上传人群包、同步至数据银行 | |
营销 | 全域 | 概况 | 整体营销效果:分析并展示整体营销效果 |
营销日历:展示营销活动计划日历 | |||
人群管理 | 人群列表:增加集团/品牌视角的人群 | ||
基于标签创建人群:增加集团/品牌视角的标签,圈选全域人群 | |||
营销任务 | 创建营销任务:增加集团/品牌视角的营销任务 | ||
查看营销效果:增加全域人群效果分析 | |||
触点 | 云积准信 | AI准信模板设置 | AI准信短信内容模板的创建,管理与审核提交。 |
短信模板设置 | 短信内容模板的创建,管理与审核提交。 | ||
签名设置 | 短信签名创建,管理与审核提交。 | ||
测试设置 | 在实际投放前,通过设定测试手机号,对营销短信进行详尽的质量控制和内容审核。 | ||
黑名单设置 | 管理黑名单,防止给不愿接收营销信息的用户发送短信,确保符合隐私和法规要求。 | ||
触点服务账单 | 短信账单 | 普通短信、数字短信、卡片消息的扣费统计。 | |
媒体 | 概况 | / | 投放数据概览、效果数据概览、投放活动日历等 |
效果 | / | 查看广告活动、活动组、广告计划维度的转化效果,从曝光-成交的转化漏斗、商品转化、订单明细等 | |
活动 | / | 创建和管理投放活动 |